產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實驗室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實驗室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實驗室常用設(shè)備
電學(xué)檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學(xué)儀器
自動化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
C64.605液壓式材料試驗機(jī)(600kN)
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > C64.605液壓式材料試驗機(jī)(600kN)
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點
MTS Criterion60系列系統(tǒng)對不同形狀和尺寸的高強(qiáng)度試樣進(jìn)行高精度,可靠的拉伸和壓縮試驗。這些高強(qiáng)度的試驗系統(tǒng)采用可靠的MTS伺服控制液壓作動系統(tǒng)和高速、數(shù)字閉環(huán)控制器,從300kN到1000kN可實現(xiàn)力控、位移控或應(yīng)變控制的試驗。C60系列系統(tǒng)現(xiàn)有整套高強(qiáng)度6柱負(fù)荷框架配置,他們由結(jié)構(gòu)緊湊且符合人體工學(xué)的集成操作平臺支撐。易于操作的TestWork軟件、豐富且不斷增加的試驗方法標(biāo)準(zhǔn)庫以及各種各樣的附件使得本系統(tǒng)在整個高強(qiáng)度金屬和建筑材料范圍內(nèi)得以廣泛的應(yīng)用。
負(fù)荷框架配置:
6柱、伺服控制液壓系統(tǒng)
額定載荷:
600kN
試驗空間:
雙空間(上空間拉伸、小空間壓縮)
典型試樣:
金屬薄板、復(fù)合材料、管道和管形材料、鋼筋、焊接件、鑄件、混凝土路面
C64.605液壓萬能試驗機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | C64.605 | |
額定載荷 | kN | 600 |
lbf | 135000 | |
立柱配置 | 立柱數(shù) | 6 |
試驗空間 | 單/雙 | 雙 |
作動器(活塞)行程 | mm | 200 |
in | 7.87 | |
作動器(活塞)速度 | Mm/min | 0.5 - 1400.0004-5.51 |
In/min | ||
橫梁速度 | mm/min | 210 |
in/min | 8.27 | |
立柱間距(試驗空間寬度) | mm | 430 |
in | 16.93 | |
最大壓縮空間 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm | 77030.31 |
in | ||
擴(kuò)展長度 | mm | 112044.09 |
in | ||
最大拉伸空間 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm | 75029.53 |
in | ||
擴(kuò)展長度 | mm | 110043.31 |
in | ||
圓形試樣的直徑 | mm | 10-40 |
in | 0.39-1.57 | |
扁平試樣的厚度 | mm | 2-30 |
in | 0.07-1.18 | |
壓盤 | mm | 150 x 150(正方形) |
in | 5.91 x 5.91(正方形) | |
框架高度 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm | 2390 |
in | 94 | |
擴(kuò)展長度 | mm | 2780109.45 |
in | ||
框架寬度 | mm | 1170 |
in | 46.06 | |
框架深度 | mm | 800 |
in | 31.5 | |
框架重量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | kg | 3150 |
Lb | 6945 | |
擴(kuò)展長度 | kg | 3254 |
Lb | 7174 |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7500 0.5級或ASTM E4 | ISO 7500 1級 | |
測力范圍* | 1%-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 | |
位移分辨率 | 0.2μm | ||
(0.00000787in) | |||
位移準(zhǔn)確度 | 示值的 /-1% | ||
應(yīng)變準(zhǔn)確度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
安全保護(hù) | 力過載保護(hù)、行程限位、油壓過載保護(hù)、過熱保護(hù)、電壓過載保護(hù)和其它 | ||
力過載保護(hù) | 10% | ||
數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | ||
控制環(huán)頻率 | 1000Hz | ||
環(huán)境要求 | |||
工作溫度范圍 | 5至40℃ | ||
41至104°F | |||
工作濕度 | 5-85%不凝結(jié) | ||
儲存溫度范圍 | -18至49℃ | ||
0至120°F | |||
max儲存濕度 | 90%不凝結(jié) | ||
max海拔 | 2000米 | ||
集成操作平臺(IOP)電源要求 | 400V 50Hz/480V 60Hz V AC | ||
(3相) | |||
IOP尺寸 | mm | 1040 x 720 x 1900 | |
in | 38.58 x 28.35 x 74.8 | ||
IOP重量 | kg | 400 | |
Lb | 881.85 |
更多詳細(xì)資料可來電咨詢,服務(wù)熱線:400-600-6053!